- होम
- निर्देशिका
- नज़दीकी शहरों तक दूरी
हरियाणा से नज़दीकी शहरों तक दूरी
हरियाणा से नज़दीकी शहरों तक सीधी दूरी। यह सड़क की दूरी नहीं है।
19 शहर
फ़ीचर्ड जगह खाली है
यहाँ आपका व्यवसाय हो सकता है
«नज़दीकी शहरों तक दूरी» में सबसे ऊपर — फ़ोटो और «फ़ीचर्ड» निशान के साथ।
यह जगह लें
| शहर | क्षेत्र | सीधी दूरी | दिशा | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| Sohna | — | 25 किमी सीधी रेखा में | द | 78,124 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| New Delhi देश की राजधानी | — | 26 किमी सीधी रेखा में | उ पू | 3,14,22,508 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bhiwadi | — | 34 किमी सीधी रेखा में | द प | 3,73,371 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nuh | — | 40 किमी सीधी रेखा में | द | 60,468 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jhajjar | — | 40 किमी सीधी रेखा में | उ प | 56,659 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rasoi | — | 41 किमी सीधी रेखा में | उ | 6,98,924 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Khushkhera | — | 44 किमी सीधी रेखा में | द प | 51,694 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palwal | — | 46 किमी सीधी रेखा में | द पू | 2,51,603 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Greater Noida | — | 49 किमी सीधी रेखा में | पू | 3,24,832 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rewari | — | 50 किमी सीधी रेखा में | द प | 1,99,634 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bahalgarh | — | 55 किमी सीधी रेखा में | उ | 86,139 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baghpat | — | 57 किमी सीधी रेखा में | उ | 1,41,126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bawal | — | 59 किमी सीधी रेखा में | द प | 58,508 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sonipat | — | 59 किमी सीधी रेखा में | उ | 3,84,320 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baghpat Road | — | 60 किमी सीधी रेखा में | उ पू | 68,875 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rohtak | — | 64 किमी सीधी रेखा में | उ प | 5,12,460 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sikandarabad | — | 64 किमी सीधी रेखा में | पू | 2,39,082 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hodal | — | 72 किमी सीधी रेखा में | द पू | 1,01,385 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lucknow | — | 426 किमी सीधी रेखा में | द पू | 52,14,964 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
दूरियाँ सीधी रेखा में हैं। इस साइट पर सड़क मार्ग का इंजन नहीं है।